122 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ YENİPEÇENEK MAHALLESİ 5. ETAP 670 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 5.KAT |
| Daire No | 22 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.704.400,00 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ YENİPEÇENEK MAHALLESİ 5. ETAP 670 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 5.KAT |
| Daire No | 23 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.897.440,00 |
| Detay | |
122 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ YENİPEÇENEK MAHALLESİ 5. ETAP 670 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,43 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.704.400,00 TL |
| Blok: GK-18 / 5.KAT / Daire No - 22 | |
ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ YENİPEÇENEK MAHALLESİ 5. ETAP 670 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,43 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.897.440,00 TL |
| Blok: GK-18 / 5.KAT / Daire No - 23 | |