56 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SİVAS İLİ ALTINYAYLA İLÇESİ AYDIN MAHALLESİ 123 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,57 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.324.268,12 |
| Detay | |
| SİVAS İLİ ALTINYAYLA İLÇESİ AYDIN MAHALLESİ 123 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,57 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.200.892,32 |
| Detay | |
| SİVAS İLİ ALTINYAYLA İLÇESİ AYDIN MAHALLESİ 123 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 18 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,57 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.359.518,34 |
| Detay | |
| SİVAS İLİ ALTINYAYLA İLÇESİ AYDIN MAHALLESİ 123 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,57 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.165.642,10 |
| Detay | |
| SİVAS İLİ ALTINYAYLA İLÇESİ AYDIN MAHALLESİ 123 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,57 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.324.268,12 |
| Detay | |
| SİVAS İLİ ALTINYAYLA İLÇESİ AYDIN MAHALLESİ 123 ADET KONUT VE 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,57 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.200.892,32 |
| Detay | |
56 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön